Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09-22 | Acute Hypoxemic Respiratory Failure in Children at the Start of COVID-19 Outbreak: A Nationwide Experience | López-Fernández, Yolanda M; Martínez de Azagra Garde, Amelia; González-Gómez, José M; Pérez-Caballero Macarrón, César; García González, María; Parrilla-Parrilla, Julio; Miñambres, María; Madurga-Revilla, Paula; Gómez-Zamora, Ana; Rodríguez Campoy, Patricia; Mayordomo-Colunga, Juan; Butragueño-Laiseca, Laura; Núñez-Borrero, Rocío; González Martín, Jesús María; Slutsky, Arthur; Villar, Jesús; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Hospital Universitario de Cruces, Biocruces-Bizkaia Health Research Institute, 48903 Barakaldo, Spain.; Hospital Regional Universitario de Málaga, 29010 Málaga, Spain; Hospital Universitario Ramón y Cajal, 28034 Madrid, Spain.; Hospitalario de Burgos, 09006 Burgos, Spain.; Hospital Universitario Virgen del Rocío, 41013 Sevilla, Spain.; Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, 30120 Murcia, Spain.; Hospital Universitario Miguel Servet, 50009 Zaragoza, Spain.; Hospital Universitario La Paz, 28046 Madrid, Spain; Hospital Universitario Puerta del Mar, 11009 Cádiz, Spain.; Hospital Universitario Central de Asturias, Instituto de Investigación del Principado de Asturias, 33006 Oviedo, Spain; Instituto de Salud Carlos III, 20029 Madrid, Spain.; Hospital Universitario Gregorio Marañón, 28009 Madrid, Spain.; Hospital Universitario Materno-Infantil, 35016 Las Palmas de Gran Canaria, Spain.; Hospital Universitario Dr. Negrín, 35019 Las Palmas de Gran Canaria, Spain.; University of Toronto, Toronto, ON M5S 1A4, Canada.; Li Ka Shing Knowledge Institute, St. Michael's Hospital, Toronto, ON M5B 1W8, Canada.; Hospital Universitario Dr. Negrín, 35019 Las Palmas de Gran Canaria, Spain. |
2021-11-24 | Clinical and Sonographic Classification of Neurofibromas in Children with Neurofibromatosis Type 1 - A Cluster Analysis | García-Martínez, Francisco Javier; Alfageme, Dr Fernando; Duat Rodriguez, Anna; ANDRES ESTEBAN, EVA MARÍA; Hernández-Martín, Angela; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Clínica Universidad de Navarra, Madrid, Spain; Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, Spain; Hospital Universitario La Paz, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain. |
2021-07 | Donación en asistolia controlada. ¿Qué opinan los profesionales de cuidados intensivos pediátricos? [Donation after circulatory death. What is the opinion of pediatric intensive care professionals?] | AGRA TUÑAS, M.CARMEN; Gomez Saez, Fernando; García-Salido, Alberto; Rodríguez-Núñez, Antonio; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela, La Coruña, Spain; Hospital Universitario de Burgos, Burgos, Spain |
2021-08 | Pulmonary imaging in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a series of 140 Latin American children | Ugas-Charcape, Carlos; Ucar, María Elena; Almanza Aranda, Dulce Judith; Rizo-Patrón, Emiliana; Lazarte Rantes, Claudia; Caro-Domínguez, Pablo; Cadavid, Lina; Pérez-Marrero, Lizbet; Fazecas, Tatiana; Gomez, Lucía; Sánchez Curiel, Mariana; Pacheco, Walter; RIZZI, ANNA; Garcia-Bayce, Andres; Bendeck, Efigenia; Montaño, Mario ; Daltro, Pedro; Arce Valdez, José; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Av. Javier Prado Este 3101, 15037, Lima, Peru.; Salud Digna, Ciudad de México, Mexico.; Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Lima, Peru.; Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Av. Javier Prado Este 3101, 15037, Lima, Peru.; Servicio de Radiología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Spain.; Hospital Pablo Tobón Uribe - IMEDI, Medellín, Colombia.; Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, Chile.; Hospital Municipal Jesus, Alta Excelência Diagnóstica/DASA, Clínica de Diagnóstico por Imagem/DASA, Rio de Janeiro, Brazil.; Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito, Ecuador; Hospital Infantil de México Federico Gómez, Mexico City, Mexico.; Hospital María Especialidades Pediátricas, Tegucigalpa, Honduras.; Hospital de Pediatria Prof. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina.; Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo, Uruguay.; Hospital Nacional de Niños "Benjamin Bloom,", San Salvador, El Salvador.; Hospital Santa Cruz C.P.S., Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.; Alta Excelência Diagnóstica/DASA and Clínica de Diagnóstico por Imagem/DASA, Rio de Janeiro, Brazil.; Clínica Santa María, Santiago, Chile. |
2021-02-18 | Análisis descriptivo de la sedación paliativa en una Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos [Descriptive analysis of palliative sedation in a pediatric palliative care unit] | |
2021-04-01 | Correction to: Phenotypic characterization of X-linked hypophosphatemia in pediatric Spanish population | Rodríguez-Rubio, Enrique; Gil-Peña, Helena; Chocron, Sara; Madariaga, Leire; De la Cerda Ojeda, Francisco; Fernández-Fernández, Marta; de Lucas Collantes, Carmen; Gil, Marta; Luis Yanes, Maria Isabel; Vergara, Inés; González-Rodríguez, Juan David; FERRANDO, SUSANA; Anton-Gamero, Montserrat; Hidalgo-Barquero, Marta Carrasco; Fernandez Escribano, Angustias; Fernández-Maseda, Mº Ángeles; Espinosa, Laura; Oliet, Aniana; Vicente, Antonio; Ariceta, Gema; Santos, Fernando; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; University of Oviedo, Oviedo, Spain; Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Spain.; Hospital Vall D'Hebron, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, Spain.; IIS Biocruces-Bizkaia, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Spain.; Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, Spain.; Complejo Asistencial Universitario de León, León, Spain.; Hospital Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain.; Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Spain.; Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), A Coruña, Spain.; Hospital General Universitario Santa Lucia, Cartagena, Spain.; Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, Spain.; Hospital Universitario Reina Sofa, Córdoba, Spain.; Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz, Spain; Hospital Infantil Gregorio Marañón, Madrid, Spain.; Hospital Virgen de La Salud, Toledo, Spain.; Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, Spain.; Hospital Severo Ochoa, Leganés, Spain.; Hospital Vega Baja, Orihuela, Spain.; Medicine Department, University of Oviedo, Oviedo, Spain. |
2022-03 | Increment Antimicrobial Resistance During the COVID-19 Pandemic: Results from the Invifar Network | Lopez Jacome, Luis Esau; Fernández-Rodríguez, Diana; Franco-Cendejas, Rafael; Segura-Camacho, Adrián; Morfin-Otero, Rayo; Rodriguez-Noriega, Eduardo; Ponce-de-Leon, Alfredo; Ortiz-Brizuela, Edgar; Rojas-Larios, Fabian; Velázquez Acosta, Maria del Consuelo; Mena Ramirez, Juan Pablo; Rodríguez-Zulueta, Patricia; Bolado, Enrique; Quintanilla Cazares, Luis Javier; AVILÉS BENÍTEZ, LAURA KARINA; Consuelo-Munoz, Scarlett; Choy-Chang, Elena Victoria; FELICIANO GUZMÁN, JOSÉ MANUEL; Couoh May, Carlos Antonio; López Gutiérrez, Eduardo; Molina-Jaimes, Aarón; Rincón Zuno, Joaquín; gil veloz , mariana; Alcaraz Espejel, Margarita; Corte-Rojas, Reyna Edith; Gómez-Espinosa, Josué; MONROY-COLIN, VICTOR ANTONIO; Morales-de-la-Peña, Cecilia Teresita ; Aguirre-Burciaga, Efrén; López-Moreno, Laura Isabel ; Martínez Villarreal, Rebeca Thelma; Cetina Umaña , Carlos Miguel ; Galindo-Méndez, Mario; Soto-Nieto, Gabriel Israel; Cobos Canul , Dulce Isabel ; Moreno Méndez , Martha Irene; Tello-Gómez, Esmeralda; Romero-Romero, Daniel; Quintana-Ponce, Sandra; Peralta Catalán, Raúl ; Valadez-Quiroz, Alejandro; Molina-Chavarría, Alejandro; Padilla-Ibarra, Cecilia; BARROSO HERRERA Y CAIRO, IRMA ELENA; DUARTE MIRANDA, LIZBETH SORAYA; López-López, Dulce María; Escalante-Armenta, Samuel Pavel; Osorio-Guzmán, Mónica Jazmín; López-García, Maribel; Garza Ramos, Ulises; Delgado-Enciso, Ivan; Garza-González, Elvira; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra," Ciudad de México, Mexico; Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Mexico.; Hospital Civil De Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Mexico.; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de Mexico, Mexico.; Facultad de Medicina, Universidad de Colima, Colima, Mexico.; Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México, Mexico.; Hospital General de Zona No. 21 IMSS and Centro Universitario de los Altos (CUALTOS), Universidad de Guadalajara, Tepatitlán De Morelos, Mexico.; Hospital General Dr. Manuel Gea González, Ciudad de México, Mexico.; Universidad de Sonora, Hermosillo, Mexico.; Hospital Ángeles Valle Oriente, San Pedro Garza García, Mexico.; Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano De López Mateos," Morelia, Mexico.; SwissHospital, Monterrey, Mexico.; Hospital General de Zona No.1 IMSS Nueva Frontera, Tapachula, Mexico.; Hospital de Especialidades Pediátricas, Tuxtla Gutiérrez, Mexico.; Hospital General Dr. Agustín O 'Horan, Mérida, Mexico.; Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, San Bartolo Coyotepec, Mexico.; Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, Tultitlán de Mariano Escobedo, Mexico.; Hospital para el Niño, Toluca, Mexico.; Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, León, Mexico.; Sanatorio La Luz, Morelia, Mexico.; Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Mexico.; Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, Tuxtla Gutiérrez, Mexico.; Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Aguascalientes, Mexico.; Hospital General con especialidades Juan María de Salvatierra, La Paz, Mexico.; Hospital Regional de Delicias, Ciudad Delicias, Mexico.; Hospital Galenia, Cancún, Mexico.; Centro Universitario de Salud UANL, Guadalupe, Mexico.; Hospital Materno Infantil Morelos, Chetumal, Mexico.; Laboratorios Galindo SC, Oaxaca, Mexico.; Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Ciudad de México, Mexico.; Hospital General Chetumal, Chetumal, Mexico.; Laboratorios del Centro, Zamora, Mexico.; Hospital General Dr. Miguel Silva, Morelia, Mexico.; Análisis Bioquímico Clínicos "Louis Pasteur," Toluca, Mexico.; Escuela Superior de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Guerrero, Guerrero, Mexico.; Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Mexico.; Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, León, Mexico.; Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, ISSSTESON, Hermosillo, Mexico.; Hospital General del Estado, Dr. Ernesto Ramos Bours, Hermosillo, Mexico.; Hospital Dr. Fernando Ocarranza, Hermosillo, Mexico.; Centro Integral de Atención a la Salud Sur, ISSSTESON, Hermosillo, Mexico.; Hospital Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad Obregón, Mexico.; Hospital General de Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Mexico.; Hospital General de León, León, Mexico.; Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, Chilpancingo de los Bravo, Mexico.; Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Mexico.; Facultad de Medicina, Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Mexico. |
2021-08 | Multidisciplinary consensus on optimising the detection of NTRK gene alterations in tumours | Garrido, Pilar; Hladun, R; de Álava, Enrique; Álvarez, Rosa; Bautista, Francisco José; López-Ríos, F; Colomer, R; Rojo, F; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá, IRYCIS, CIBERONC, Madrid, Spain; Sociedad Española de Hematología y Oncologías Pediátricas (SEHOP); Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, Spain.; Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP); Hospital Universitario Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), CSIC, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, CIBERONC, Sevilla, Spain.; Instituto Investigación Sanitaria Gregorio Marañon (IISGM), Madrid, Spain.; Sociedad Española de Hematología y Oncologías Pediátricas (SEHOP); Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP); IIS-Fundación Universitaria Jiménez Díaz, CIBERONC, Madrid, Spain. |
2022-02 | Pathogenic variants in RNPC3 are associated with hypopituitarism and primary ovarian insufficiency | AKIN, LEYLA; rizzoti, karine; GREGORY PhD, Dr LOUISE CHERYL; Corredor Andrés, Beatriz; Le Quesne Stabej, Polona; Williams, Hywel; Buonocore, Federica; mouilleron, stephane; capra, valeria; MCGLACKEN-BYRNE, SINEAD; Martos-Moreno, Gabriel Ángel; Azmanov, Dimitar; Kendirci, Mustafa; Kurtoglu, Selim; Suntharalingham, Jenifer P; Galichet, Christophe; Gustincich, Stefano; Tasic, Velibor; Achermann, John; Accogli, Andrea; Filipovska, Aleksandra; Tuilpakov, Anatoly; MAGHNIE, Mohamad; Gucev, Zoran; GONEN, ZEYNEP BURCIN; Pérez-Jurado, Luis A; Robinson, Iain; Lovell-Badge, Robin; Argente, Jesús; Dattani, Mehul; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey; The Francis Crick Institute, London, United Kingdom.; UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London, London, United Kingdom; UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London; Genetics and Genomic Medicine, School of Medicine, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom; Unit of Medical Genetics, IRCCS Giannina Gaslini Institute, Genova, Italy.; Universidad Autónoma de Madrid,; Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain.; CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CIBERobn); The University of Western Australia and Harry Perkins Institute of Medical Research, Perth, Western Australia; Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey; Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, Genova, Italy; University Children's Hospital, Medical School, Skopje, North Macedonia; Montreal Children's Hospital, McGill University Health Centre (MUHC), Montreal, QC, Canada; The University of Western Australia and Harry Perkins Institute of Medical Research, Perth, Western Australia, Australia; Telethon Kids Institute, Perth Children's Hospital, Nedlands, Western Australia,; Research Centre for Medical Genetics, Moscow, Russia; Maternal and Child Health (DINOGMI), University of Genoa, Genoa, Italy; Department of Paediatrics, IRCCS Giannina Gaslini Institute, Genoa, Italy.; Genome and Stem Cell Center, Erciyes University, Kayseri, Turkey.; Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Barcelona, Spain; Universitat Pompeu Fabra, Hospital del Mar Research Institute (IMIM); IMDEA Food Institute, Campus of International Excellence UAM+CSIC, Madrid, Spain.; UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London, London, United Kingdom; Health and Medical Research Institute (SAHMRI) |
2021-12 | Sex Differences in Metabolic Recuperation After Weight Loss in High Fat Diet-Induced Obese Mice | Guerra Cantera, Santiago; Frago, Laura M; Collado Pérez, Roberto; Canelles, Sandra; Ros, Purificación; Freire-Regatillo, Alejandra; Jiménez Hernaiz, María; Barrios Sabador, Vicente; Argente, Jesús; Chowen, Julie; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain.; Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain; Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid, Spain.; IMDEA Food Institute, CEI UAM + CSIC, Madrid, Spain |
2021-06-21 | [Recommendation document on rapid intravenous rehydration in acute gastroenteritis] | Mora-Capín, Andrea; López-López, Rosario; Guibert-Zafra, Belén; DE CEANO-VIVAS, MARIA; Porto-Abad, Raquel; Molina, Juan Carlos; Gilabert-Iriondo, Nuria; FERRERO, CLARA; Montero-Valladares, Cristina; García-Herrero, María Ángeles; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; Hospital materno-infantil Gregorio Marañón, Madrid, España.; Hospital Universitario La Paz, Madrid; Hospital Universitario Puerta de Hierro; Hospital Universitario General de Alicante; Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, España; Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.; Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España |
2021-12-07 | IgE-sensitization predicts threshold but not anaphylaxis during oral food challenges to cow's milk | Turner, Paul; Duca, Edward; Chastell, Sophia A; Alvarez-García, Olaya; Bazire, Raphaëlle; Vazquez-Ortiz, Marta; Rodríguez Del Río, Pablo; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain.; National Heart & Lung Institute, Imperial College London, London, UK; Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña, Spain.; Health Research Institute Princesa, Madrid, Spain.; ARADyAL Research Network, Barcelona, Spain. |
2021-11-16 | [Variability of the clinical expression of KCNB1 encephalopathy] | Púa Torrejón, Ruth Camila; González-Alguacil, E; Soto, Victor; Moreno Cantero, Fernando; Ortiz Cabrera, Nelmar Valentina; Pérez-Poyato, M S; Ruiz Falcó-Rojas, M L; GARCÍA-PEÑAS, JUAN-JOSÉ; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain. |
2021-11-14 | Scabies in a 14-year-old girl with superficial epidermolytic ichthyosis | |
2021-11-27 | Clinical characteristics and COVID-19 outcomes in a regional cohort of pediatric patients with rheumatic diseases | Clemente, Daniel; Udaondo, Clara; De Inocencio, Jaime; Nieto, Juan Carlos; Galán del Río , Pilar; García Fernández, Antía; Arroyo Palomo, Jaime; Bachiller-Corral, Javier; Lopez Robledillo, Juan Carlos; Millán-Longo, Claudia; Leon, Leticia; Abasolo, Lydia; Boteanu , Alina-Lucica ; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, Spain. |
2021-05-11 | Global collaboration led by the EBMT Nurses Group | |
2019-02 | Evaluating primary end points in peanut immunotherapy clinical trials | |
2021-01 | Plaque-like cutaneous mucinosis of childhood | |
2021-01 | Angeborene kutane Neurofibrome bei Neurofibromatose Typ 1: Klinisch‐pathologische Merkmale in der frühen Kindheit | |
2020-07 | Paraffin granuloma of the foreskin | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174