Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/54342
Título : | Prediction of unplanned hospitalizations in older patients treated with chemotherapy |
Autor : | |
Filiación: | Servicio de Oncología. Hospital Universitario de Fuenlabrada |
Fecha de publicación : | 22-mar-2021 |
Citación : | Feliu J, Espinosa E, Basterretxea L, Paredero I, Llabres E, Jiménez Munárriz B, Losada Vila B, Pinto A, Custodio AB, Muñoz MM, Gómez Mediavilla J, Torregrosa MD, Cruz P, Higuera O, Molina Garrido MJ. Prediction of unplanned hospitalizations in older patients treated with chemotherapy. Cancers. 2021;13(6):1437 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12530/54342 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Hospitales > H. U. de Fuenlabrada > Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cancers.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons