Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/55374
Title: | Impacto de la codificación de información de enfermería en el peso medio de los grupos relacionados con el diagnóstico y su repercusión en la facturación de un hospital |
Authors: | |
Filiation: | Dirección de Enfermería. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Gestión de Pacientes. Hospital Universitario de Fuenlabrada. |
Mesh: | |
Decs: | |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Elsevier BV |
Citation: | Sebastián Viana T, Del Pozo Herranz P, Navalón Cebrián R, Lema Lorenzo I, Nogueiras Quintas CG. Impacto de la codificación de información de enfermería en el peso medio de los grupos relacionados con el diagnóstico y su repercusión en la facturación de un hospital [Impact of the codification of nursing activities on mean diagnosis of weight related group and its effects on hospital financing]. Gac Sanit. 2009 Jan-Feb;23(1):55-7. Spanish. doi: 10.1016/j.gaceta.2008.04.004. PMID: 19231724. |
Abstract: | To assess the impact of codification of nursing activities and procedures on a hospital's weighting and finance. |
PMID: | 19231724 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12530/55374 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
ISSN: | 0213-911 |
Appears in Collections: | Hospitales > H. U. de Fuenlabrada > Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0213911108000472.pdf | 58.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CC 4.0.jpg | 159.75 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License