Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/55385
Title: | Análisis de la actividad quirúrgica realizada en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (2005-2010) |
Authors: | |
Filiation: | |
Mesh: | |
Decs: | Procedimientos Quirúrgicos Dermatologicos Quirófanos |
Issue Date: | Jan-2013 |
Publisher: | Elsevier BV |
Citation: | Córdoba S, Caballero I, Navalón R, Martínez-Sánchez D, Martínez-Morán C, Borbujo J. Análisis de la actividad quirúrgica realizada en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (2005-2010). Actas Dermosifiliogr. 2013 Jan;104(1):38-43. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2012.04.007. Epub 2012 Jul 24. PMID: 22831786. |
Abstract: | To analyze data corresponding to patients who underwent dermatological surgery in an operating room. |
PMID: | 22831786 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12530/55385 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España https://www.actasdermo.org/es-open-access |
ISSN: | 0001-7310 |
Appears in Collections: | Hospitales > H. U. de Fuenlabrada > Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0001731012002141.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License