Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/55386
Title: | Imported malaria in pregnancy in Madrid |
Authors: | |
Filiation: | Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Fuenlabrada. |
Mesh: | |
Decs: | |
Issue Date: | 11-Apr-2012 |
Publisher: | Springer Science and Business Media LLC |
Citation: | Jiménez BC, Cuadros-Tito P, Ruiz-Giardin JM, Rojo-Marcos G, Cuadros-González J, Canalejo E, Cabello N, San Martín JV, Barrios AM, Hinojosa J, Molina L. Imported malaria in pregnancy in Madrid. Malar J. 2012 Apr 11;11:112. doi: 10.1186/1475-2875-11-112. PMID: 22494463; PMCID: PMC3350381. |
Abstract: | Malaria in pregnancy is associated with maternal and foetal morbidity and mortality in endemic areas, but information on imported cases to non-endemic areas is scarce.The aim of this study was to describe the clinical and epidemiological characteristics of malaria in pregnancy in two general hospitals in Madrid, Spain. |
PMID: | 22494463 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12530/55386 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución 3.0 España |
ISSN: | 1475-2875 |
Appears in Collections: | Hospitales > H. U. de Fuenlabrada > Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1475-2875-11-112.pdf | 335.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License