Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/56071
Title: | Resultados de un estudio de la actividad realizada durante 2 años en consultas de dermatología de un hospital universitario |
Authors: | |
Filiation: | Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Fuenlabrada Gestión de pacientes. Hospital Universitario de Fuenlabrada |
Mesh: | |
Decs: | |
Issue Date: | May-2014 |
Publisher: | Elsevier BV |
Citation: | Martínez-Morán C, Córdoba S, Navalón R, Borbujo J. Resultados de un estudio de la actividad realizada durante 2 años en consultas de dermatología de un hospital universitario. Actas Dermosifiliogr. 2014 May;105(4):426-7. doi: 10.1016/j.ad.2013.05.009. Epub 2013 Jul 25. PMID: 23891193. |
PMID: | 23891193 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12530/56071 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España https://www.actasdermo.org/es-open-access |
ISSN: | 0001-7310 |
Appears in Collections: | Hospitales > H. U. de Fuenlabrada > Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0001731013002573.pdf | 583.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
OpenAccess.jpg | Política OA de Actas Dermosifiliográficas | 151.44 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License