Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/56081
Title: | Neurotequeoma celular: descripción ecográfica |
Authors: | |
Filiation: | Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Fuenlabrada |
Mesh: | |
Decs: | |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Elsevier BV |
Citation: | Aguado Lobo M, Echeverría-García B, Álvarez-Garrido H, Borbujo J. Neurotequeoma celular: descripción ecográfica. Actas Dermosifiliogr. 2015 Jul-Aug;106(6):522-4. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2014.12.009. Epub 2015 Feb 19. PMID: 25701894. |
PMID: | 25701894 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12530/56081 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España https://www.actasdermo.org/es-open-access |
ISSN: | 0001-7310 |
Appears in Collections: | Hospitales > H. U. de Fuenlabrada > Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0001731015000095.pdf | 694.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
OpenAccess.jpg | 151.44 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License