Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/56123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez-Lomba, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:57:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T08:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12530/56123 | - |
dc.description | Sesión del Servicio de Microbiología | es_ES |
dc.description.abstract | Se describen las ténicas de extración de ácidos nucleicos y de la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) que se han utilizado para el diagnóstico de SARS-CoV-2. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PCR | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico molecular | es_ES |
dc.title | Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) | es_ES |
dc.type | Formación y docencia | es_ES |
dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
Appears in Collections: | Hospitales > H. U. de Móstoles > Formación y Docencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lopez-Lomba_2022_Reaccion en cadena.pdf | Técnicas de extracción y amplificación de ácidos nucleicos (Hospital Universitario de Móstoles- diagnóstico de SARS-CoV-2) | 264.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.