Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12530/87725
Título : | Antiplatelet therapy and outcome in COVID-19: the Health Outcome Predictive Evaluation Registry |
Autor : | |
Filiación: | Hospital Universitario Príncipe de Asturias |
Palabras clave : | |
Mesh: | |
Fecha de publicación : | ene-2022 |
Editorial : | BMJ |
Citación : | Heart.2022 Jan;(108)2:130-136 |
Resumen : | Standard therapy for COVID-19 is continuously evolving. Autopsy studies showed high prevalence of platelet-fibrin-rich microthrombi in several organs. The aim of the study was therefore to evaluate the safety and efficacy of antiplatelet therapy (APT) in hospitalised patients with COVID-19 and its impact on survival. |
PMID: | 34611045 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12530/87725 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
ISSN : | 1355-6037 |
Aparece en las colecciones: | Hospitales > H. U. Príncipe de Asturias > Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34611045.pdf | Antiplatelet therapy and outcome in COVID-19 | 701.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons